Fonte Targeth.net
Veja masi no site oficial da Asus: Clique Aqui
ou ZenFone 3 Zoom (ZE553KL) | Smartphones | ASUS Brasil
Asus ZenFone 3 Zoom especificações avançadas
Ficha Técnica
Geral
| Ano | 2017 |
| Anúncio | Janeiro de 2017 |
| Data de Lançamento | Janeiro de 2017 |
| Sistema Operacional | Android |
| Versão do Sistema Operacional | Android 6.0 Marshmallow |
| Outros Nomes | ZE553KL |
Corpo
| Cores | Prata, preto, rosa |
| Altura | 154.3 mm |
| Largura | 77 mm |
| Espessura | 8 mm |
| Peso | 170 gramas |
| Certificados de Resistência | - |
| Teclado Físico |
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED com 16 milhões de cores |
| Tamanho de Tela | 5.5 polegadas |
| Proporção entre Tela e Corpo | Aproximadamente 70% do corpo do aparelho |
| Resolução de Tela | 1920 x 1080 pixels |
| Densidade de pixels | 401 pixels por polegada |
| Proteção de Tela | Corning Gorilla Glass 5 |
| Multitouch |
Hardware
| Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
| Processador (CPU) | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
| Velocidade de Processador | 2000 MHz |
| Processador Gráfico (GPU) | Adreno 506 |
| Memória RAM | 4 GB de RAM |
| Armazenamento Interno | 128 GB |
| Cartão de Memória | microSD, expansível até 2TB |
Câmera
| Câmera Traseira | 23 MP, abertura f/1.7, pixels de 1.44µm, com resolução máxima de 5488 x 4112 pixels |
| Resolução da Câmera Traseira | 23 MP |
| Flash | Dual LED |
| Câmera Frontal | 13 MP, abertura f/2.0, 1080p@30fps |
| Resolução da Câmera Frontal | 13 MP |
| Vídeo | 2160p@30fps |
| Resolução de Vídeo | 2160P (4K) |
| Funções da Câmera | Autofoco por detecção de fase e a laser, estabilização óptica de imagem, geo-marcação, toque para focar, reconhecimento facial, panorama |
Áudio
| Conector 3.5mm | |
| Alto-falantes estéreos | |
| Funções de Áudio | - |
Conectividade
| Tipo de Conector | USB Tipo-C 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
| GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| NFC | |
| Infravermelho | |
| Rádio FM | |
| TV Digital |
Rede
| Cartão SIM | Nano-SIM |
| Número de Chips | 2 |
| Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
| Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| 4G/LTE | Bandas LTE: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| EDGE | |
| GPRS |
Bateria
| Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
| Capacidade de Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento Sem Fio | |
| Tempo de Conversação | Até 48 horas em 3G |
| Tempo de Reprodução de Músicas | - |
| Stand-by (em espera) | Até 1000 horas |
Sensores e Recursos Adicionais
| Acelerômetro | |
| Barômetro | |
| Batimentos Cardíacos | |
| Bússola | |
| Giroscópio | |
| Leitor de digitais | |
| Proximidade | |
| Medidor de Temperatura | |
| Medidor de Umidade | |
| Sensores Diferenciados | |
| Outros Recursos | - |